- HOME
- Company Data and Timeline of Key Events
Company Data
※You can check the table by scrolling left and right.
| Trading name | Sanko Kasei Co., Ltd. |
|---|---|
| Founded | July 13, 1965 |
| Capitalization | ¥97,344,000 |
| President and CEO | Takashi Hosokawa |
| Head office | 1-28-3 Narimasu, Itabashi, Tokyo, 175-0094 |
| Tel | 03-3939-8201 (Switchboard) |
| Fax | 03-3939-7606 |
| Main business | Design, manufacture and supply of precision industrial plastic components Design, manufacture and supply of plastic molds |
| Locations |
No. 1 Department |
| Overseas facilities | Sanko Chemical Plastic Co., Ltd (Suzhou, China) Sanko Chemical Plastic Co., Ltd (Dalian, China) Sanko Mexico S.A.de C.V. (Mexico) |
| Employees | 1,350 approx. (across entire Sanko Kasei group including overseas facilities) |
| Main trading partners | Toyota, Canon and Toto (including associated group companies) |
| Organizational chart |
|
Timeline of key events
| July 1965 | Sanko Kasei Co., Ltd. founded with capital of ¥3,000,000 |
|---|---|
| January 1968 | Head office and factory open in Niiza, Saitama prefecture |
| August 1970 | New factory completed in Ichinoseki, Iwate prefecture |
| August 1972 | Ichinoseki factory expanded with small machinery plant and mold design and fabrication section |
| June 1976 | Miyagi factory completed in Towa-cho, Tome (then Tome-gun) in Miyagi prefecture |
| May 1978 | Wholly owned subsidiary Sanko Seiki Co., Ltd. set up as dedicated mold making facility in Towa-cho, Tome (formerly then Tome-gun) in Miyagi prefecture |
| March 1983 | Fukushima office opens in Koriyama, Fukushima prefecture Ichinoseki No. 2 factory opens near existing Ichinoseki factory |
| December 1986 | Training center opens at Ichinoseki factory |
| December 1987 | Wholly owned subsidiary Fukushima Sanko Co., Ltd. opens in Nihonmatsu, Fukushima prefecture |
| January 1988 | Sanko Seiki relocates to merge with mold making facility at Ichinoseki |
| February 1990 | Malaysian operation Sanko Kasei (M) Sdn. Bhd. established |
| March 1990 | Ichinoseki factory upgraded with latest machinery and equipment |
| April 1995 | Chinese subsidiary Sanko Chemical Plastic Co., Ltd. established in Suzhou |
| July 1996 | New head office building completed at Narimasu, Itabashi, Tokyo |
| March 2000 | Hirosaki factory completed in Hirosaki, Aomori prefecture |
| March 2000 | Mexican subsidiary Sanko Mexico S.A de C.V established |
| October 2001 | Second Chinese subsidiary Sanko Chemical Plastic Co., Ltd. established in Dalian |
| October 2002 | Sanko Kasei merges with Fukushima Sanko |
| March 2007 | Tajimi factory opens in Tajimi, Gifu prefecture |
| March 2007 | Joint venture with Sanko Kasei (M) Sdn. Bhd. in Malaysia is terminated |
| March 2007 | Tohoku Engineering Department merges with Sanko Kasei Mold Factory (formerly the Tohoku factory of Sanko Seiki) |
| March 2011 | Tajimi factory expanded |
| December 2011 | Hirosaki factory expanded |
| November 2016 | Hiroshima factory completed at Mihara, Hiroshima prefecture |
| March 2019 | Hanaizumi factory expanded |
| November 2019 | Hiroshima factory expanded |
| February 2024 | Tajimi No. 2 factory opens in Tajimi, Gifu prefecture |
Factories and facilities
With eleven domestic production facilities and another three overseas (in China and Mexico), Sanko Kasei supplies an extensive range of plastic parts and components in a variety of industries. Details of our facilities and offices are given below.

